var myMenu = [
	['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'user.png" />','admin','mailto:rlazar@slowacki.edu.pl',null,'wyślij wiadomość do administratora','.0.'],
	['[object Object]',null,null,null,null,null],
	['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'config.png" />','zbiór zadań',null,null,'zadania na sprawdziany','.0.',
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','alkany','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=2&download_id=8','_blank','zadania na sprawdziany','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','alkeny i alkiny','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=2&download_id=9','_blank','zadania na sprawdziany','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','areny','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=2&download_id=12','_blank','zadania na sprawdziany','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','alkohole i fenole','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=2&download_id=10','_blank','zadania na sprawdziany','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','aldehydy i ketony','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=2&download_id=7','_blank','zadania na sprawdziany','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','kwasy karboksylowe','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=2&download_id=15','_blank','zadania na sprawdziany','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','estry','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=2&download_id=14','_blank','zadania na sprawdziany','.0.']
	],
	['[object Object]',null,null,null,null,null],
	['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'tooltip.png" />','reakcje',null,null,'reakcje które należy znać','.0.',
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','alkany','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=17','_blank','reakcje które należy znać','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','alkeny i alkiny','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=18','_blank','reakcje które należy znać','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','areny','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=22','_blank','reakcje które należy znać','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','alkohole','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=19','_blank','reakcje które należy znać','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','fenol','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=20','_blank','reakcje które należy znać','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','aldehydy i ketony','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=16','_blank','reakcje które należy znać','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','kwasy karboksylowe','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=21','_blank','reakcje które należy znać','.0.']
	],
	['[object Object]',null,null,null,null,null],
	['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'warning.png" />','sprawdziany',null,null,'zakres materiału','.0.',
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','sprawdziany klas: 1B, 1C, 1D, 1F','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/viewpage.php?page_id=12',null,'zakres materiału','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','sprawdziany klas: 2A, 2C','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/viewpage.php?page_id=11',null,'zakres materiału','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','sprawdziany specjalizacji klas 2','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/viewpage.php?page_id=19',null,'zakres materiału','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','sprawdziany specjalizacji klas 3','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/viewpage.php?page_id=17',null,'zakres materiału','.0.']
	],
	['[object Object]',null,null,null,null,null],
	['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'add_section.png" />','uzupełnienia',null,null,null,'.0.',
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','dysocjacja elektrolityczna','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=5&download_id=53','_blank','dysocjacja elektrolityczna','.0.'],
		['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'document.png" />','reakcje jonowe','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/downloads.php?cat_id=5&download_id=54','_blank','reakcje jonowe','.0.']
	],
	['[object Object]',null,null,null,null,null],
	['<img style="vertical-align:middle" src="' + menuImagesRoot + 'media.png" />','dodatki','http://www.chemia.slowacki.edu.pl/dodatki/index.php',null,'dodatki','.0.'],
	['[object Object]',null,null,null,null,null]
];

